...

Forbes aponta 25 startups americanas com chance de virar unicórnio em 2025

Imagem destacada - Forbes aponta 25 startups americanas com chance de virar unicórnio em 2025

AJUDE O PORTAL | COMPARTILHE EM SEUS GRUPOS

A Forbes divulgou a 11ª edição de seu levantamento anual, elaborado em parceria com a gestora TrueBridge Capital Partners, destacando 25 startups sediadas nos Estados Unidos que podem ultrapassar US$ 1 bilhão em valor de mercado.

O estudo considera empresas já financiadas por fundos de venture capital que ainda não alcançaram o status de unicórnio. Desde que a lista passou a ser publicada, 56% das 250 companhias apontadas atingiram esse patamar, 42 foram adquiridas e apenas 2% encerraram suas atividades.

Na seleção de 2025, a inteligência artificial domina: 20 das 25 indicadas têm produtos ou serviços baseados em IA, incluindo soluções para hospitais, design, automação de vendas e defesa. O destaque reflete a concentração de capital no setor, mesmo frente à concorrência de gigantes como OpenAI e Google.

Algumas empresas já estão próximas da marca bilionária. A Decart, por exemplo, foi avaliada em US$ 3,1 bilhões logo após o fechamento da lista.

Startups listadas pela Forbes para 2025

1. AcuityMD — Fundadores: Robert Coe, Mike Monovoukas, Lee Smith | Capital: US$ 83 mi | Receita: US$ 18 mi
2. Agentio — Fundadores: Arthur Leopold, Jonathan Meyers | Capital: US$ 16 mi | Receita: US$ 2 mi
3. Apex — Fundadores: Max Benassi, Ian Cinnamon | Capital: US$ 290 mi | Receita: US$ 60 mi
4. Assort Health — Fundadores: Jeffery Liu, Jon Wang | Capital: US$ 26 mi | Receita: US$ 200 mil
5. Basis — Fundadores: Matthew Harp, Mitchell Troyanovsky | Capital: US$ 37 mi | Receita: US$ 350 mil
6. Braintrust — Fundador: Ankur Goyal | Capital: US$ 45 mi | Receita: US$ 2 mi
7. Browserbase — Fundador: Paul Klein IV | Capital: US$ 68 mi | Receita: US$ 1 mi
8. Collate — Fundadores: Jigish Patel, Surbhi Sarna, Nate Smith | Capital: US$ 30 mi | Receita: US$ 0
9. David AI — Fundadores: Tomer Cohen, Ben Wiley | Capital: US$ 30 mi | Receita: US$ 1 mi
10. Decart — Fundadores: Dean Leitersdorf, Moshe Shalev | Capital: US$ 53 mi | Receita: US$ 20 mi
11. Forterra — Fundadores: Alberto Lacaze, Karl Murphy | Capital: US$ 303 mi | Receita: US$ 30 mi
12. Gamma — Fundadores: James Fox, Grant Lee, Jon Noronha | Capital: US$ 23 mi | Receita: US$ 16 mi
13. Graphite — Fundadores: Greg Foster, Merrill Lutsky, Tomas Reimers | Capital: US$ 81 mi | Receita: US$ 2 mi
14. Krea — Fundadores: Victor Perez, Diego Rodriguez | Capital: US$ 83 mi | Receita: US$ 5 mi
15. Lead — Fundadores: Erica Khalili, Homam Maalouf, Jacqueline Reses, Ronak Vyas | Capital: US$ 110 mi | Receita: US$ 170 mi
16. Livekit — Fundadores: Russ dSa, David Zhao | Capital: US$ 82 mi | Receita: US$ 5 mi
17. Loyal — Fundadora: Celine Halioua | Capital: US$ 135 mi | Receita: US$ 0
18. Motif — Fundadores: Amar Hanspal, Brian Mathews | Capital: US$ 46 mi | Receita: US$ 0
19. Nominal — Fundadores: Jason Hoch, Cameron McCord, Bryce Strauss | Capital: US$ 102 mi | Receita: US$ 5 mi
20. Reducto — Fundadores: Adit Abraham, Raunak Chowdhuri | Capital: US$ 33 mi | Receita: US$ 1 mi
21. Reflection AI — Fundadores: Ioannis Antonoglou, Misha Laskin | Capital: US$ 130 mi | Receita: US$ 0
22. Rogo — Fundadores: Tumas Rackaitis, Gabriel Stengel, John Willett | Capital: US$ 75 mi | Receita: US$ 2 mi
23. Rox — Fundadores: Ishan Mukherjee, Avanika Narayan, Diogo Ribeiro, Shriram Sridharan | Capital: US$ 50 mi | Receita: US$ 0
24. Stackblitz — Fundadores: Albert Pai, Eric Simons | Capital: US$ 135 mi | Receita: US$ 4 mi
25. Stan — Fundadores: Vitalii Dodonov, John Hu | Capital: US$ 5 mi | Receita: US$ 25 mi

A lista serve como termômetro do mercado de inovação nos Estados Unidos e indica quais companhias podem se juntar, em breve, ao seleto grupo dos unicórnios.

Com informações de InfoMoney

Disclaimer

As informações disponibilizadas no Portal Finanças e Futuro (https://financasefuturo.com.br) têm caráter exclusivamente informativo e educativo. Todo o conteúdo publicado reflete opiniões e análises baseadas em estudos e experiências pessoais, e não constitui recomendação formal de investimentos, consultoria financeira, contábil, jurídica ou qualquer outro tipo de aconselhamento profissional.

Reforçamos que o mercado financeiro envolve riscos e que cada leitor deve realizar sua própria análise, considerando seu perfil, objetivos e situação financeira, antes de tomar qualquer decisão. É altamente recomendável consultar um profissional devidamente certificado para obter orientações específicas.

O Finanças e Futuro e seus autores não se responsabilizam por quaisquer perdas, danos ou prejuízos decorrentes do uso das informações contidas neste site.

Ao acessar este blog, você concorda com os termos deste disclaimer.